HOME > 2021年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2021年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2021年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1757 | +34.1 |
09/29 | 1722.9 | -14.6 |
09/28 | 1737.5 | -14.5 |
09/27 | 1752 | +0.3 |
09/24 | 1751.7 | +1.9 |
09/23 | 1749.8 | -29 |
09/22 | 1778.8 | +0.6 |
09/21 | 1778.2 | +14.4 |
09/20 | 1763.8 | +12.4 |
09/17 | 1751.4 | -5.3 |
09/16 | 1756.7 | -38.1 |
09/15 | 1794.8 | -12.3 |
09/14 | 1807.1 | +12.7 |
09/13 | 1794.4 | +2.3 |
09/10 | 1792.1 | -7.9 |
09/09 | 1800 | +6.5 |
09/08 | 1793.5 | -5 |
09/07 | 1798.5 | -35.2 |
09/03 | 1833.7 | +22.2 |
09/02 | 1811.5 | -4.5 |
09/01 | 1816 | -2.1 |
2021年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/03) | 最安値(09/29) | 平均 相場 |
---|---|---|
1833.7 | 1722.9 | 1778 |
2021年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/05) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
1954.4 | 1678 | 1799 |