HOME > 2022年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2022年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2022年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1672 | +3.4 |
09/29 | 1668.6 | -1.4 |
09/28 | 1670 | +33.8 |
09/27 | 1636.2 | +2.8 |
09/26 | 1633.4 | -22.2 |
09/23 | 1655.6 | -25.5 |
09/22 | 1681.1 | +5.4 |
09/21 | 1675.7 | +4.6 |
09/20 | 1671.1 | -7.1 |
09/19 | 1678.2 | -5.3 |
09/16 | 1683.5 | +6.2 |
09/15 | 1677.3 | -31.8 |
09/14 | 1709.1 | -8.3 |
09/13 | 1717.4 | -23.2 |
09/12 | 1740.6 | +12 |
09/11 | 1728.6 | +8.4 |
09/08 | 1720.2 | -7.6 |
09/07 | 1727.8 | +14.9 |
09/06 | 1712.9 | -8.3 |
09/05 | 1721.2 | -1.4 |
09/02 | 1722.6 | +13.3 |
09/01 | 1709.3 | -16.9 |
2022年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/12) | 最安値(09/26) | 平均 相場 |
---|---|---|
1740.6 | 1633.4 | 1691 |
2022年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/08) | 最安値(11/03) | 平均 相場 |
---|---|---|
2043.3 | 1630.9 | 1805 |