HOME > 2015年01月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2015年01月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2015年01月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/30 | 1238.2 | +20.9 |
01/29 | 1217.3 | -41.2 |
01/28 | 1258.5 | -5.8 |
01/27 | 1264.3 | +9.3 |
01/26 | 1255 | -13.7 |
01/23 | 1268.7 | -16.1 |
01/22 | 1284.8 | +8.4 |
01/21 | 1276.4 | -10.2 |
01/20 | 1286.6 | +17.2 |
01/16 | 1269.4 | +6.6 |
01/15 | 1262.8 | +23.8 |
01/14 | 1239 | -8.8 |
01/13 | 1247.8 | +6.8 |
01/12 | 1241 | +10.9 |
01/09 | 1230.1 | +7.1 |
01/08 | 1223 | +2.1 |
01/07 | 1220.9 | -0.5 |
01/06 | 1221.4 | +10.5 |
01/05 | 1210.9 | +7.9 |
01/02 | 1203 | -5.9 |
2015年01月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/20) | 最安値(01/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1286.6 | 1203 | 1246 |
2015年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/20) | 最安値(12/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1286.6 | 832.4 | 1054 |