HOME > 2016年1月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2016年1月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2016年1月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/29 | 874.3 | +6.4 |
01/28 | 867.9 | -14.2 |
01/27 | 882.1 | +5.2 |
01/26 | 876.9 | +15.4 |
01/25 | 861.5 | +29.9 |
01/22 | 831.6 | +12.1 |
01/21 | 819.5 | +0.3 |
01/20 | 819.2 | -11.1 |
01/19 | 830.3 | +2.8 |
01/15 | 827.5 | -7.3 |
01/14 | 834.8 | -16.5 |
01/13 | 851.3 | +12.7 |
01/12 | 838.6 | -7.7 |
01/11 | 846.3 | -32.4 |
01/08 | 878.7 | +1.2 |
01/07 | 877.5 | +2.5 |
01/06 | 875 | -15 |
01/05 | 890 | +5.5 |
01/04 | 884.5 | -8.7 |
2016年1月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/05) | 最安値(01/20) | 平均 相場 |
---|---|---|
890 | 819.2 | 856 |
2016年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/10) | 最安値(01/20) | 平均 相場 |
---|---|---|
1183.1 | 819.2 | 992 |