HOME > 2016年02月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2016年02月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2016年02月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/29 | 934.3 | +19.2 |
02/26 | 915.1 | -11.9 |
02/25 | 927 | -16.7 |
02/24 | 943.7 | +0.2 |
02/23 | 943.5 | +15.7 |
02/22 | 927.8 | -17.8 |
02/19 | 945.6 | 0 |
02/18 | 945.6 | -4.1 |
02/17 | 949.7 | +12.4 |
02/16 | 937.3 | -20.8 |
02/12 | 958.1 | -5.1 |
02/11 | 963.2 | +29 |
02/10 | 934.2 | -5.2 |
02/09 | 939.4 | +10.7 |
02/08 | 928.7 | +25 |
02/05 | 903.7 | -2.6 |
02/04 | 906.3 | +26.2 |
02/03 | 880.1 | +24.4 |
02/02 | 855.7 | -14.4 |
02/01 | 870.1 | -4.2 |
2016年02月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/11) | 最安値(02/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
963.2 | 855.7 | 925 |
2016年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/10) | 最安値(01/20) | 平均 相場 |
---|---|---|
1183.1 | 819.2 | 992 |