HOME > 2016年03月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2016年03月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2016年03月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
03/31 | 977.5 | +11.3 |
03/30 | 966.2 | -0.8 |
03/29 | 967 | +22.3 |
03/28 | 944.7 | -7.7 |
03/24 | 952.4 | -8.4 |
03/23 | 960.8 | -36 |
03/22 | 996.8 | +15 |
03/21 | 981.8 | +11.3 |
03/18 | 970.5 | -18.6 |
03/17 | 989.1 | +30.4 |
03/16 | 958.7 | -1.1 |
03/15 | 959.8 | -5.6 |
03/14 | 965.4 | -4.3 |
03/11 | 969.7 | -8 |
03/10 | 977.7 | -5.1 |
03/09 | 982.8 | -6.6 |
03/08 | 989.4 | -12.6 |
03/07 | 1002 | +15.7 |
03/04 | 986.3 | +43.6 |
03/03 | 942.7 | +6.5 |
03/02 | 936.2 | -0.5 |
03/01 | 936.7 | +2.4 |
2016年03月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/07) | 最安値(03/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1002 | 936.2 | 969 |
2016年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/10) | 最安値(01/20) | 平均 相場 |
---|---|---|
1183.1 | 819.2 | 992 |