HOME > 2023年03月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2023年03月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2023年03月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
03/31 | 1003.1 | +6.2 |
03/30 | 996.9 | +31.4 |
03/29 | 965.5 | +2.1 |
03/28 | 963.4 | -13.7 |
03/27 | 977.1 | -6.8 |
03/24 | 983.9 | -9 |
03/23 | 992.9 | +5.9 |
03/22 | 987 | +10.3 |
03/21 | 976.7 | -1.9 |
03/17 | 978.6 | +1.5 |
03/16 | 977.1 | +6.8 |
03/15 | 970.3 | -27 |
03/14 | 997.3 | -7.6 |
03/13 | 1004.9 | +42.7 |
03/10 | 962.2 | +12.9 |
03/09 | 949.3 | +8.7 |
03/08 | 940.6 | +4.3 |
03/07 | 936.3 | -42.3 |
03/06 | 978.6 | -0.8 |
03/03 | 979.4 | +16.2 |
03/02 | 963.2 | +1.4 |
03/01 | 961.8 | +6.3 |
2023年03月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/13) | 最安値(03/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
1004.9 | 936.3 | 975 |
2023年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/21) | 最安値(11/12) | 平均 相場 |
---|---|---|
1138.7 | 845.6 | 971 |