HOME > 2010年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2010年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2010年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1745.1 | +11.8 |
04/29 | 1733.3 | +12.4 |
04/27 | 1720.9 | -24.1 |
04/26 | 1745 | +3.3 |
04/23 | 1741.7 | -2.5 |
04/22 | 1744.2 | +3.9 |
04/21 | 1740.3 | +18.5 |
04/20 | 1721.8 | +25.2 |
04/19 | 1696.6 | +1.3 |
04/16 | 1695.3 | -31 |
04/15 | 1726.3 | -7.9 |
04/14 | 1734.2 | +16.9 |
04/13 | 1717.3 | -22.1 |
04/12 | 1739.4 | +12 |
04/09 | 1727.4 | +10.3 |
04/08 | 1717.1 | -6.1 |
04/07 | 1723.2 | +18.7 |
04/06 | 1704.5 | -5.3 |
04/05 | 1709.8 | +34.2 |
04/01 | 1675.6 | +28.7 |
2010年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/30) | 最安値(04/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
1745.1 | 1675.6 | 1723 |
2010年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(11/09) | 最安値(02/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
1809.6 | 1481 | 1614 |