HOME > 2020年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2020年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2020年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 813 | +13.4 |
04/29 | 799.6 | +4 |
04/28 | 795.6 | +18.6 |
04/27 | 777 | +3.2 |
04/24 | 773.8 | -14.2 |
04/23 | 788 | +22.7 |
04/22 | 765.3 | +6.9 |
04/21 | 758.4 | -37.6 |
04/20 | 796 | +10.7 |
04/17 | 785.3 | -8 |
04/16 | 793.3 | -11.3 |
04/15 | 804.6 | -15.1 |
04/14 | 819.7 | +69.9 |
04/13 | 749.8 | +1.2 |
04/09 | 748.6 | +15 |
04/08 | 733.6 | -11.4 |
04/07 | 745 | +13 |
04/06 | 732 | +13.9 |
04/03 | 718.1 | -11.9 |
04/02 | 730 | +12.2 |
04/01 | 717.8 | -12.1 |
2020年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/14) | 最安値(04/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
819.7 | 717.8 | 769 |
2020年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(12/31) | 最安値(03/19) | 平均 相場 |
---|---|---|
1079.2 | 596.8 | 893 |