HOME > 2021年04月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2021年04月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2021年04月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1205.2 | +7.6 |
04/29 | 1197.6 | -14.6 |
04/28 | 1212.2 | -37.3 |
04/27 | 1249.5 | +4.3 |
04/26 | 1245.2 | +12.1 |
04/23 | 1233.1 | +24.6 |
04/22 | 1208.5 | -6.2 |
04/21 | 1214.7 | +18.4 |
04/20 | 1196.3 | -10.2 |
04/19 | 1206.5 | -2.2 |
04/16 | 1208.7 | +8.5 |
04/15 | 1200.2 | +22.8 |
04/14 | 1177.4 | +20.3 |
04/13 | 1157.1 | -17.7 |
04/12 | 1174.8 | -34.5 |
04/09 | 1209.3 | -26.1 |
04/08 | 1235.4 | +3.5 |
04/07 | 1231.9 | -8.6 |
04/06 | 1240.5 | +30.7 |
04/05 | 1209.8 | +1.2 |
04/01 | 1208.6 | +17.1 |
2021年04月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/27) | 最安値(04/13) | 平均 相場 |
---|---|---|
1249.5 | 1157.1 | 1211 |
2021年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/19) | 最安値(12/15) | 平均 相場 |
---|---|---|
1293.1 | 894.2 | 1090 |