HOME > 2015年01月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2015年01月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2015年01月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/30 | 1720.8 | +43.5 |
01/29 | 1677.3 | -131.5 |
01/28 | 1808.8 | +0.4 |
01/27 | 1808.4 | +10.1 |
01/26 | 1798.3 | -31.7 |
01/23 | 1830 | -6 |
01/22 | 1836 | +16.7 |
01/21 | 1819.3 | +23.7 |
01/20 | 1795.6 | +20.6 |
01/16 | 1775 | +64.8 |
01/15 | 1710.2 | +11.4 |
01/14 | 1698.8 | -16.8 |
01/13 | 1715.6 | +59.2 |
01/12 | 1656.4 | +14.5 |
01/09 | 1641.9 | +3.4 |
01/08 | 1638.5 | -15.9 |
01/07 | 1654.4 | -9.3 |
01/06 | 1663.7 | +42.4 |
01/05 | 1621.3 | +44.5 |
01/02 | 1576.8 | +16.9 |
2015年01月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/22) | 最安値(01/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1836 | 1576.8 | 1722 |
2015年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/22) | 最安値(12/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
1836 | 1369.5 | 1567 |