HOME > 2022年1月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2022年1月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2022年1月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 2239.3 | +9.2 |
01/28 | 2230.1 | -37.5 |
01/27 | 2267.6 | -113.1 |
01/26 | 2380.7 | -8.9 |
01/25 | 2389.6 | +9.6 |
01/24 | 2380 | -52 |
01/21 | 2432 | -39.6 |
01/20 | 2471.6 | +48.5 |
01/19 | 2423.1 | +73.9 |
01/18 | 2349.2 | +57.4 |
01/14 | 2291.8 | -24.4 |
01/13 | 2316.2 | -4.5 |
01/12 | 2320.7 | +39.5 |
01/11 | 2281.2 | +35 |
01/10 | 2246.2 | +5.3 |
01/07 | 2240.9 | +21.9 |
01/06 | 2219 | -98 |
01/05 | 2317 | +11.4 |
01/04 | 2305.6 | +24.6 |
01/03 | 2281 | -25 |
2022年1月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/20) | 最安値(01/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
2471.6 | 2219 | 2319 |
2022年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/08) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
2689.5 | 1766.6 | 2175 |