HOME > 2021年01月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2021年01月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2021年01月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
01/29 | 2691.4 | +99.2 |
01/28 | 2592.2 | +53.3 |
01/27 | 2538.9 | -14.9 |
01/26 | 2553.8 | +5.4 |
01/25 | 2548.4 | -7.2 |
01/22 | 2555.6 | -29.8 |
01/21 | 2585.4 | +8.8 |
01/20 | 2576.6 | +44.6 |
01/19 | 2532 | +45.4 |
01/15 | 2486.6 | -93.6 |
01/14 | 2580.2 | +23 |
01/13 | 2557.2 | +13.7 |
01/12 | 2543.5 | +15.1 |
01/11 | 2528.4 | +64.7 |
01/08 | 2463.7 | -262.4 |
01/07 | 2726.1 | +21.9 |
01/06 | 2704.2 | -59.8 |
01/05 | 2764 | +27.6 |
01/04 | 2736.4 | +95.2 |
2021年01月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/05) | 最安値(01/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
2764 | 2463.7 | 2593 |
2021年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/01) | 最安値(09/29) | 平均 相場 |
---|---|---|
2941.8 | 2148.5 | 2517 |