HOME > 2015年02月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2015年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2015年02月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/27 | 1655.8 | -6.6 |
02/26 | 1662.4 | +19.4 |
02/25 | 1643 | +24.2 |
02/24 | 1618.8 | -6.6 |
02/23 | 1625.4 | -1.9 |
02/20 | 1627.3 | -10.8 |
02/19 | 1638.1 | +11.6 |
02/18 | 1626.5 | -11.3 |
02/17 | 1637.8 | -91.6 |
02/13 | 1729.4 | +50 |
02/12 | 1679.4 | +3.3 |
02/11 | 1676.1 | -11.2 |
02/10 | 1687.3 | -19.7 |
02/09 | 1707 | +37.6 |
02/06 | 1669.4 | -50.2 |
02/05 | 1719.6 | -19.9 |
02/04 | 1739.5 | +7.4 |
02/03 | 1732.1 | +7 |
02/02 | 1725.1 | +4.3 |
2015年02月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/04) | 最安値(02/24) | 平均 相場 |
---|---|---|
1739.5 | 1618.8 | 1674 |
2015年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/22) | 最安値(12/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
1836 | 1369.5 | 1567 |