HOME > 2016年02月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2016年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2016年02月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/29 | 1491.8 | +22.9 |
02/26 | 1468.9 | -48.1 |
02/25 | 1517 | -12.7 |
02/24 | 1529.7 | +5.7 |
02/23 | 1524 | +5.6 |
02/22 | 1518.4 | -18.9 |
02/19 | 1537.3 | -5.9 |
02/18 | 1543.2 | +5.5 |
02/17 | 1537.7 | +4.3 |
02/16 | 1533.4 | -45.6 |
02/12 | 1579 | -0.4 |
02/11 | 1579.4 | +51.2 |
02/10 | 1528.2 | -16.7 |
02/09 | 1544.9 | +2.3 |
02/08 | 1542.6 | +64.8 |
02/05 | 1477.8 | -7.2 |
02/04 | 1485 | +11.6 |
02/03 | 1473.4 | +44.5 |
02/02 | 1428.9 | -5.4 |
02/01 | 1434.3 | +10 |
2016年02月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/11) | 最安値(02/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
1579.4 | 1428.9 | 1514 |
2016年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
2070.1 | 1374.8 | 1717 |