HOME > 2025年04月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2025年04月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2025年04月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
04/25 | 3301 | -49.3 |
04/24 | 3350.3 | -4.4 |
04/23 | 3354.7 | +64.2 |
04/22 | 3290.5 | +38.4 |
04/21 | 3252.1 | +5.1 |
04/17 | 3247 | -50 |
04/16 | 3297 | +67.3 |
04/15 | 3229.7 | +13 |
04/14 | 3216.7 | +25.7 |
04/11 | 3191 | +115.1 |
04/10 | 3075.9 | +34.4 |
04/09 | 3041.5 | +72.9 |
04/08 | 2968.6 | +8.2 |
04/07 | 2960.4 | +37.4 |
04/04 | 2923 | -274 |
04/03 | 3197 | -268 |
04/02 | 3465 | +34.1 |
04/01 | 3430.9 | -30.2 |
2025年04月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/02) | 最安値(04/04) | 平均 相場 |
---|---|---|
3465 | 2923 | 3211 |
2025年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/27) | 最安値(04/04) | 平均 相場 |
---|---|---|
3508.3 | 2923 | 3243 |