HOME > 2019年08月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2019年08月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2019年08月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
08/30 | 1834.2 | +1.9 |
08/29 | 1832.3 | +0.5 |
08/28 | 1831.8 | +16.5 |
08/27 | 1815.3 | +51.2 |
08/26 | 1764.1 | +22.8 |
08/23 | 1741.3 | +37.3 |
08/22 | 1704 | -11.1 |
08/21 | 1715.1 | +0.3 |
08/20 | 1714.8 | +20.8 |
08/19 | 1694 | -18.2 |
08/16 | 1712.2 | -9.2 |
08/15 | 1721.4 | -6.6 |
08/14 | 1728 | +29.5 |
08/13 | 1698.5 | -8.6 |
08/12 | 1707.1 | +14 |
08/09 | 1693.1 | -0.5 |
08/08 | 1693.6 | -26 |
08/07 | 1719.6 | +75.1 |
08/06 | 1644.5 | +5.2 |
08/05 | 1639.3 | +12.3 |
08/04 | 1627 | +9 |
08/01 | 1618 | -22.5 |
2019年08月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/30) | 最安値(08/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
1834.2 | 1618 | 1720 |
2019年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/04) | 最安値(05/28) | 平均 相場 |
---|---|---|
1954.7 | 1432 | 1622 |