HOME > 2023年08月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2023年08月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2023年08月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
08/31 | 2481.2 | -29.2 |
08/30 | 2510.4 | +31.6 |
08/29 | 2478.8 | +53.6 |
08/28 | 2425.2 | +91.2 |
08/21 | 2334 | +60.7 |
08/18 | 2273.3 | +1.8 |
08/17 | 2271.5 | +18 |
08/16 | 2253.5 | -12.1 |
08/15 | 2265.6 | -15.1 |
08/08 | 2280.7 | -42.5 |
08/07 | 2323.2 | -48.4 |
08/04 | 2371.6 | +1.9 |
08/03 | 2369.7 | -17.5 |
08/02 | 2387.2 | -45.4 |
08/01 | 2432.6 | -64.6 |
2023年08月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/30) | 最安値(08/16) | 平均 相場 |
---|---|---|
2510.4 | 2253.5 | 2364 |
2023年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(05/04) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
2622.7 | 2015.1 | 2346 |