HOME > 2016年09月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2016年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2016年09月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1921.4 | +2.6 |
09/29 | 1918.8 | +6.7 |
09/28 | 1912.1 | -4.4 |
09/27 | 1916.5 | -43.1 |
09/26 | 1959.6 | -21.4 |
09/23 | 1981 | -28.9 |
09/22 | 2009.9 | +33.1 |
09/21 | 1976.8 | +49.1 |
09/20 | 1927.7 | -1.3 |
09/19 | 1929 | +42.8 |
09/16 | 1886.2 | -17.9 |
09/15 | 1904.1 | -2.5 |
09/14 | 1906.6 | +9.1 |
09/13 | 1897.5 | -2.5 |
09/12 | 1900 | -36.8 |
09/09 | 1936.8 | -31 |
09/08 | 1967.8 | -17 |
09/07 | 1984.8 | -29 |
09/06 | 2013.8 | +77.2 |
09/02 | 1936.6 | +42.3 |
09/01 | 1894.3 | +23.6 |
2016年09月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/06) | 最安値(09/16) | 平均 相場 |
---|---|---|
2013.8 | 1886.2 | 1937 |
2016年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
2070.1 | 1374.8 | 1717 |