HOME > 2017年09月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2017年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2017年09月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/29 | 1667.6 | -17.1 |
09/28 | 1684.7 | +2 |
09/27 | 1682.7 | -5.6 |
09/26 | 1688.3 | -26.4 |
09/25 | 1714.7 | +16.3 |
09/22 | 1698.4 | -3.4 |
09/21 | 1701.8 | -31.6 |
09/20 | 1733.4 | +5.5 |
09/19 | 1727.9 | +12.3 |
09/18 | 1715.6 | -54.5 |
09/15 | 1770.1 | -8.8 |
09/14 | 1778.9 | -7.8 |
09/13 | 1786.7 | -2.3 |
09/12 | 1789 | -1.2 |
09/11 | 1790.2 | -22.1 |
09/08 | 1812.3 | +0.7 |
09/07 | 1811.6 | +20.6 |
09/06 | 1791 | -3.1 |
09/05 | 1794.1 | +12.5 |
09/01 | 1781.6 | +24.1 |
2017年09月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/08) | 最安値(09/29) | 平均 相場 |
---|---|---|
1812.3 | 1667.6 | 1746 |
2017年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(04/17) | 最安値(07/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
1851.4 | 1542.5 | 1707 |