HOME > 2020年09月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2020年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2020年09月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 2349.4 | -95.1 |
09/29 | 2444.5 | +84.1 |
09/28 | 2360.4 | +51.1 |
09/25 | 2309.3 | -10.3 |
09/24 | 2319.6 | +9.1 |
09/23 | 2310.5 | -141.8 |
09/22 | 2452.3 | +13.6 |
09/21 | 2438.7 | -274.2 |
09/18 | 2712.9 | +2.9 |
09/17 | 2710 | -37.6 |
09/16 | 2747.6 | +1.2 |
09/15 | 2746.4 | +10.9 |
09/14 | 2735.5 | +49.8 |
09/11 | 2685.7 | -43.4 |
09/10 | 2729.1 | +20.8 |
09/09 | 2708.3 | +9.2 |
09/08 | 2699.1 | +27.9 |
09/04 | 2671.2 | -16.3 |
09/03 | 2687.5 | -52 |
09/02 | 2739.5 | -125 |
09/01 | 2864.5 | +5.1 |
2020年09月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/01) | 最安値(09/25) | 平均 相場 |
---|---|---|
2864.5 | 2309.3 | 2592 |
2020年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/10) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
---|---|---|
2926.1 | 1177.2 | 2070 |