HOME > 2023年09月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2023年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2023年09月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/28 | 2274.1 | +1.7 |
09/27 | 2272.4 | -47.2 |
09/26 | 2319.6 | -64.8 |
09/22 | 2384.4 | +15.7 |
09/21 | 2368.7 | -14.9 |
09/20 | 2383.6 | +38 |
09/19 | 2345.6 | -4.2 |
09/18 | 2349.8 | +11.2 |
09/14 | 2338.6 | +20.5 |
09/13 | 2318.1 | -22.1 |
09/12 | 2340.2 | +22.8 |
09/10 | 2317.4 | -6.6 |
09/07 | 2324 | -26.3 |
09/06 | 2350.3 | -37 |
09/05 | 2387.3 | -46.7 |
09/04 | 2434 | -22.2 |
09/03 | 2456.2 | -25 |
2023年09月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/03) | 最安値(09/27) | 平均 相場 |
---|---|---|
2456.2 | 2272.4 | 2351 |
2023年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(05/04) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
---|---|---|
2622.7 | 2015.1 | 2346 |