HOME > 2016年10月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2016年10月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2016年10月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 1779.6 | 0 |
10/28 | 1779.6 | +15.7 |
10/27 | 1763.9 | +1.3 |
10/26 | 1762.6 | -15.4 |
10/25 | 1778 | +17.6 |
10/24 | 1760.4 | +11.1 |
10/21 | 1749.3 | -5.6 |
10/20 | 1754.9 | -11.4 |
10/19 | 1766.3 | +2.5 |
10/18 | 1763.8 | +16.4 |
10/17 | 1747.4 | +3.3 |
10/14 | 1744.1 | -1.7 |
10/13 | 1745.8 | -4.7 |
10/12 | 1750.5 | -0.4 |
10/11 | 1750.9 | -15 |
10/10 | 1765.9 | +27.9 |
10/07 | 1738 | +3.5 |
10/06 | 1734.5 | -35 |
10/05 | 1769.5 | -8 |
10/04 | 1777.5 | -109.3 |
10/03 | 1886.8 | -34.6 |
2016年10月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/03) | 最安値(10/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
1886.8 | 1734.5 | 1765 |
2016年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
2070.1 | 1374.8 | 1717 |