HOME > 2021年10月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2021年10月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2021年10月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 2394.9 | -17.1 |
10/28 | 2412 | -7.1 |
10/27 | 2419.1 | +10.3 |
10/26 | 2408.8 | -50.4 |
10/25 | 2459.2 | +14.3 |
10/22 | 2444.9 | +27.9 |
10/21 | 2417 | -27.5 |
10/20 | 2444.5 | +56.2 |
10/19 | 2388.3 | +61.9 |
10/18 | 2326.4 | -8.5 |
10/17 | 2334.9 | -12.8 |
10/14 | 2347.7 | +30.7 |
10/13 | 2317 | +65.6 |
10/12 | 2251.4 | -15.1 |
10/11 | 2266.5 | -3.5 |
10/08 | 2270 | +4.2 |
10/07 | 2265.8 | +12.6 |
10/06 | 2253.2 | -7.6 |
10/05 | 2260.8 | -3.6 |
10/04 | 2264.4 | +10.8 |
10/01 | 2253.6 | +48.9 |
2021年10月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/25) | 最安値(10/12) | 平均 相場 |
---|---|---|
2459.2 | 2251.4 | 2343 |
2021年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/01) | 最安値(09/29) | 平均 相場 |
---|---|---|
2941.8 | 2148.5 | 2517 |