HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2010年01月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/28 | 1493.9$ | +1.8$ |
01/27 | 1492.1$ | -39.2$ |
01/26 | 1531.3$ | -14.8$ |
01/25 | 1546.1$ | +1.6$ |
01/22 | 1544.5$ | -47.6$ |
01/21 | 1592.1$ | -25.5$ |
01/20 | 1617.6$ | -21.8$ |
01/19 | 1639.4$ | +43.3$ |
01/15 | 1596.1$ | -8.7$ |
01/14 | 1604.8$ | +30.4$ |
01/13 | 1574.4$ | -4.2$ |
01/12 | 1578.6$ | -13.9$ |
01/11 | 1592.5$ | +33.1$ |
01/07 | 1559.4$ | +1$ |
01/06 | 1558.4$ | +20.6$ |
01/05 | 1537.8$ | +13.9$ |
01/04 | 1523.9$ | +36$ |
最高値相場 (01/19) |
最安値相場 (01/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
1639.4$ | 1492.1$ | 1564$ |
最高値相場 (11/09) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
1809.6$ | 1481$ | 1614$ |