HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2020年1月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 961.9$ | -18.6$ |
01/30 | 980.5$ | +5.2$ |
01/29 | 975.3$ | -19.7$ |
01/28 | 995$ | +3.3$ |
01/27 | 991.7$ | -18.9$ |
01/24 | 1010.6$ | +3.3$ |
01/23 | 1007.3$ | -14$ |
01/22 | 1021.3$ | +13.8$ |
01/21 | 1007.5$ | -17.3$ |
01/17 | 1024.8$ | +23.6$ |
01/16 | 1001.2$ | -24.4$ |
01/15 | 1025.6$ | +38.3$ |
01/14 | 987.3$ | +5.2$ |
01/13 | 982.1$ | -3.9$ |
01/10 | 986$ | +14$ |
01/09 | 972$ | +8.2$ |
01/08 | 963.8$ | -7.8$ |
01/07 | 971.6$ | +5.4$ |
01/06 | 966.2$ | -24.1$ |
01/03 | 990.3$ | +5.3$ |
01/02 | 985$ | +7.2$ |
最高値相場 (01/15) |
最安値相場 (01/31) |
平均 相場 |
---|---|---|
1025.6$ | 961.9$ | 991$ |
最高値相場 (12/31) |
最安値相場 (03/19) |
平均 相場 |
---|---|---|
1079.2$ | 596.8$ | 893$ |