HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2018年1月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1004.3$ | +2.5$ |
01/30 | 1001.8$ | -10.9$ |
01/29 | 1012.7$ | -5.7$ |
01/26 | 1018.4$ | -13.7$ |
01/25 | 1032.1$ | +16.3$ |
01/24 | 1015.8$ | +8$ |
01/23 | 1007.8$ | +11$ |
01/22 | 996.8$ | -23.3$ |
01/19 | 1020.1$ | +12.9$ |
01/18 | 1007.2$ | -3.7$ |
01/17 | 1010.9$ | +6$ |
01/16 | 1004.9$ | +8.7$ |
01/12 | 996.2$ | +5.4$ |
01/11 | 990.8$ | +12$ |
01/10 | 978.8$ | +6.5$ |
01/09 | 972.3$ | -4.1$ |
01/08 | 976.4$ | +1.2$ |
01/05 | 975.2$ | +5$ |
01/04 | 970.2$ | +7.9$ |
01/03 | 962.3$ | +14.5$ |
01/02 | 947.8$ | +9.5$ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (01/02) |
平均 相場 |
---|---|---|
1032.1$ | 947.8$ | 995$ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
---|---|---|
1032.1$ | 771.9$ | 881$ |