HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2024年1月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/30 | 931.7$ | -6.6$ |
01/29 | 938.3$ | +17$ |
01/26 | 921.3$ | +26.8$ |
01/25 | 894.5$ | -20.4$ |
01/24 | 914.9$ | +9.4$ |
01/23 | 905.5$ | +2.5$ |
01/22 | 903$ | -4$ |
01/19 | 907$ | -5$ |
01/18 | 912$ | -10.3$ |
01/15 | 922.3$ | +1.2$ |
01/12 | 921.1$ | +1.5$ |
01/11 | 919.6$ | -39.8$ |
01/08 | 959.4$ | -12.4$ |
01/07 | 971.8$ | -10$ |
最高値相場 (01/07) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
971.8$ | 894.5$ | 923$ |
最高値相場 (05/17) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1090$ | 878.9$ | 965$ |