HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2019年1月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 824.7$ | +8.5$ |
01/30 | 816.2$ | +0.4$ |
01/29 | 815.8$ | +1.3$ |
01/28 | 814.5$ | -3.8$ |
01/25 | 818.3$ | +13.3$ |
01/24 | 805$ | +8.6$ |
01/23 | 796.4$ | +5.2$ |
01/22 | 791.2$ | -10.9$ |
01/18 | 802.1$ | -10.2$ |
01/17 | 812.3$ | +4.4$ |
01/16 | 807.9$ | +7.8$ |
01/15 | 800.1$ | -2.4$ |
01/14 | 802.5$ | -15.5$ |
01/11 | 818$ | -8.1$ |
01/10 | 826.1$ | +0.8$ |
01/09 | 825.3$ | +3.5$ |
01/08 | 821.8$ | -2.5$ |
01/07 | 824.3$ | -2.9$ |
01/04 | 827.2$ | +27.9$ |
01/03 | 799.3$ | -4.7$ |
01/02 | 804$ | +3.4$ |
最高値相場 (01/04) |
最安値相場 (01/22) |
平均 相場 |
---|---|---|
827.2$ | 791.2$ | 812$ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
---|---|---|
984.2$ | 786.6$ | 868$ |