HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2022年01月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1020.8$ | +14.2$ |
01/28 | 1006.6$ | -15.2$ |
01/27 | 1021.8$ | -24.1$ |
01/26 | 1045.9$ | +20.4$ |
01/25 | 1025.5$ | +5.2$ |
01/24 | 1020.3$ | -14.8$ |
01/21 | 1035.1$ | -15.7$ |
01/20 | 1050.8$ | +22.4$ |
01/19 | 1028.4$ | +48.9$ |
01/18 | 979.5$ | +14.9$ |
01/14 | 964.6$ | -7.6$ |
01/13 | 972.2$ | -7.9$ |
01/12 | 980.1$ | +6.9$ |
01/11 | 973.2$ | +39.6$ |
01/10 | 933.6$ | -22.9$ |
01/07 | 956.5$ | -4.2$ |
01/06 | 960.7$ | -41.2$ |
01/05 | 1001.9$ | +30.7$ |
01/04 | 971.2$ | +17.2$ |
01/03 | 954$ | -10.6$ |
最高値相場 (01/20) |
最安値相場 (01/10) |
平均 相場 |
---|---|---|
1050.8$ | 933.6$ | 995$ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
1153.2$ | 805.5$ | 958$ |