HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2018年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 988.1$ | +3.5$ |
02/27 | 984.6$ | -17.2$ |
02/26 | 1001.8$ | +3$ |
02/23 | 998.8$ | -0.6$ |
02/22 | 999.4$ | +2.8$ |
02/21 | 996.6$ | -7.4$ |
02/20 | 1004$ | -8.3$ |
02/16 | 1012.3$ | +11.2$ |
02/15 | 1001.1$ | +2$ |
02/14 | 999.1$ | +23.4$ |
02/13 | 975.7$ | +2.9$ |
02/12 | 972.8$ | +11.3$ |
02/09 | 961.5$ | -16.9$ |
02/08 | 978.4$ | -3.3$ |
02/07 | 981.7$ | -12.6$ |
02/06 | 994.3$ | -1.2$ |
02/05 | 995.5$ | -3.9$ |
02/02 | 999.4$ | -8.4$ |
02/01 | 1007.8$ | +3.5$ |
最高値相場 (02/16) |
最安値相場 (02/09) |
平均 相場 |
---|---|---|
1012.3$ | 961.5$ | 992$ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
---|---|---|
1032.1$ | 771.9$ | 881$ |