HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2019年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 875.2$ | +5.3$ |
02/27 | 869.9$ | +9.5$ |
02/26 | 860.4$ | +6.8$ |
02/25 | 853.6$ | +7.7$ |
02/22 | 845.9$ | +19.6$ |
02/21 | 826.3$ | -7.9$ |
02/20 | 834.2$ | +13.2$ |
02/19 | 821$ | +14.1$ |
02/15 | 806.9$ | +17.7$ |
02/14 | 789.2$ | -2.6$ |
02/13 | 791.8$ | +2.2$ |
02/12 | 789.6$ | +3$ |
02/11 | 786.6$ | -15.9$ |
02/08 | 802.5$ | +5.2$ |
02/07 | 797.3$ | -16.5$ |
02/06 | 813.8$ | -6.1$ |
02/05 | 819.9$ | -2.9$ |
02/04 | 822.8$ | -3.9$ |
02/01 | 826.7$ | +2$ |
最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
---|---|---|
875.2$ | 786.6$ | 823$ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
---|---|---|
984.2$ | 786.6$ | 868$ |