HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2024年02月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/23 | 909.6$ | +4.1$ |
02/22 | 905.5$ | +15.9$ |
02/21 | 889.6$ | -24.7$ |
02/20 | 914.3$ | +0.8$ |
02/18 | 913.5$ | +8.3$ |
02/15 | 905.2$ | +7.9$ |
02/14 | 897.3$ | +18.4$ |
02/13 | 878.9$ | -18.2$ |
02/12 | 897.1$ | +3.1$ |
02/08 | 894$ | +7.1$ |
02/07 | 886.9$ | -24.1$ |
02/06 | 911$ | +7.5$ |
02/05 | 903.5$ | +1.9$ |
02/02 | 901.6$ | -20.7$ |
02/01 | 922.3$ | -9.4$ |
最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
922.3$ | 878.9$ | 902$ |
最高値相場 (05/17) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1090$ | 878.9$ | 965$ |