HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2026年03月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/12 | 2165.5$ | -38.8$ |
| 03/11 | 2204.3$ | -30$ |
| 03/10 | 2234.3$ | +65.4$ |
| 03/09 | 2168.9$ | +27.2$ |
| 03/06 | 2141.7$ | +12.4$ |
| 03/05 | 2129.3$ | -24.7$ |
| 03/04 | 2154$ | +78.5$ |
| 03/03 | 2075.5$ | -239.4$ |
| 03/02 | 2314.9$ | -58.6$ |
| 最高値相場 (03/02) |
最安値相場 (03/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2314.9$ | 2075.5$ | 2176$ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (02/17) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1$ | 2018.3$ | 2276$ |