HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2019年04月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 891.7$ | -9.6$ |
04/29 | 901.3$ | -2.3$ |
04/26 | 903.6$ | +13.9$ |
04/25 | 889.7$ | +1.1$ |
04/24 | 888.6$ | -5.2$ |
04/23 | 893.8$ | -8.4$ |
04/22 | 902.2$ | -1.5$ |
04/18 | 903.7$ | +12.4$ |
04/17 | 891.3$ | +7.1$ |
04/16 | 884.2$ | -10.3$ |
04/15 | 894.5$ | -4$ |
04/12 | 898.5$ | +3.2$ |
04/11 | 895.3$ | -13.6$ |
04/10 | 908.9$ | +9.6$ |
04/09 | 899.3$ | -13.6$ |
04/08 | 912.9$ | +7.5$ |
04/05 | 905.4$ | +0.9$ |
04/04 | 904.5$ | +30.3$ |
04/03 | 874.2$ | +21.7$ |
04/02 | 852.5$ | -2.8$ |
04/01 | 855.3$ | +1.2$ |
最高値相場 (04/08) |
最安値相場 (04/02) |
平均 相場 |
---|---|---|
912.9$ | 852.5$ | 893$ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (02/11) |
平均 相場 |
---|---|---|
984.2$ | 786.6$ | 868$ |