HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2023年09月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/28 | 915.1$ | +28.6$ |
09/27 | 886.5$ | -20.6$ |
09/26 | 907.1$ | -27$ |
09/22 | 934.1$ | +9.5$ |
09/21 | 924.6$ | -17.7$ |
09/20 | 942.3$ | -6.1$ |
09/19 | 948.4$ | +10.1$ |
09/18 | 938.3$ | +8.8$ |
09/14 | 929.5$ | +24.3$ |
09/13 | 905.2$ | -7.6$ |
09/12 | 912.8$ | +18$ |
09/10 | 894.8$ | -14.8$ |
09/07 | 909.6$ | -5.7$ |
09/06 | 915.3$ | -18.2$ |
09/05 | 933.5$ | -27.6$ |
09/04 | 961.1$ | -7.6$ |
09/03 | 968.7$ | -5.7$ |
最高値相場 (09/03) |
最安値相場 (09/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
968.7$ | 886.5$ | 925$ |
最高値相場 (04/21) |
最安値相場 (11/12) |
平均 相場 |
---|---|---|
1138.7$ | 845.6$ | 971$ |