HOME > 直近10日間のNYプラチナ相場推移 >2016年10月度のNYプラチナ相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 978.6$ | -2.8$ |
10/28 | 981.4$ | +16.5$ |
10/27 | 964.9$ | +0.9$ |
10/26 | 964$ | -0.9$ |
10/25 | 964.9$ | +25.8$ |
10/24 | 939.1$ | +6.8$ |
10/21 | 932.3$ | -3.1$ |
10/20 | 935.4$ | -8.1$ |
10/19 | 943.5$ | -3$ |
10/18 | 946.5$ | +10.3$ |
10/17 | 936.2$ | -3.3$ |
10/14 | 939.5$ | +6.6$ |
10/13 | 932.9$ | -9$ |
10/12 | 941.9$ | -7.9$ |
10/11 | 949.8$ | -15.6$ |
10/10 | 965.4$ | +2.8$ |
10/07 | 962.6$ | -3.7$ |
10/06 | 966.3$ | -10.3$ |
10/05 | 976.6$ | -13.9$ |
10/04 | 990.5$ | -18.6$ |
10/03 | 1009.1$ | -25.4$ |
最高値相場 (10/03) |
最安値相場 (10/21) |
平均 相場 |
---|---|---|
1009.1$ | 932.3$ | 958$ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/20) |
平均 相場 |
---|---|---|
1183.1$ | 819.2$ | 992$ |