| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 1106円 | +9円 |
| 01/28 | 1097円 | +9円 |
| 01/27 | 1088円 | -7円 |
| 01/26 | 1095円 | -4円 |
| 01/25 | 1099円 | +5円 |
| 01/22 | 1094円 | +8円 |
| 01/21 | 1086円 | -5円 |
| 01/20 | 1091円 | -4円 |
| 01/19 | 1095円 | 0円 |
| 01/18 | 1095円 | +8円 |
| 01/14 | 1087円 | -2円 |
| 01/13 | 1089円 | +20円 |
| 01/12 | 1069円 | -8円 |
| 01/11 | 1077円 | -13円 |
| 01/08 | 1090円 | 0円 |
| 01/07 | 1090円 | +13円 |
| 01/06 | 1077円 | -5円 |
| 01/05 | 1082円 | -14円 |
| 01/04 | 1096円 | -18円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1106円 | 1069円 | 1090円 |
| 最高値買取価格 (03/05) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1187円 | 900円 | 1061円 |