日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1615円 | -39円 |
01/30 | 1654円 | -4円 |
01/29 | 1658円 | -4円 |
01/28 | 1662円 | +23円 |
01/25 | 1639円 | -14円 |
01/24 | 1653円 | -30円 |
01/23 | 1683円 | +27円 |
01/22 | 1656円 | -14円 |
01/21 | 1670円 | -10円 |
01/18 | 1680円 | -50円 |
01/17 | 1730円 | -82円 |
01/16 | 1812円 | +30円 |
01/14 | 1782円 | +44円 |
01/11 | 1738円 | -29円 |
01/10 | 1767円 | -13円 |
01/09 | 1780円 | -7円 |
01/08 | 1787円 | +29円 |
01/07 | 1758円 | +10円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1615円 | 1707円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1506円 | 1626円 |