日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 4555円 | -24円 |
01/28 | 4579円 | +22円 |
01/27 | 4557円 | +58円 |
01/26 | 4499円 | +26円 |
01/25 | 4473円 | +19円 |
01/22 | 4454円 | +27円 |
01/21 | 4427円 | +24円 |
01/20 | 4403円 | -2円 |
01/19 | 4405円 | +13円 |
01/18 | 4392円 | +7円 |
01/15 | 4385円 | -34円 |
01/14 | 4419円 | +8円 |
01/13 | 4411円 | -24円 |
01/12 | 4435円 | -59円 |
01/08 | 4494円 | +24円 |
01/07 | 4470円 | +49円 |
01/06 | 4421円 | +4円 |
01/05 | 4417円 | -37円 |
最高値買取価格 (01/28) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4579円 | 4385円 | 4455円 |
最高値買取価格 (03/11) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4941円 | 4385円 | 4661円 |