日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1454円 | +3円 |
01/30 | 1451円 | -3円 |
01/29 | 1454円 | -9円 |
01/26 | 1463円 | +18円 |
01/25 | 1445円 | -48円 |
01/24 | 1493円 | +65円 |
01/23 | 1428円 | +16円 |
01/22 | 1412円 | +15円 |
01/19 | 1397円 | -16円 |
01/18 | 1413円 | +1円 |
01/17 | 1412円 | +17円 |
01/16 | 1395円 | -3円 |
01/12 | 1398円 | -2円 |
01/11 | 1400円 | +15円 |
01/10 | 1385円 | -10円 |
01/09 | 1395円 | 0円 |
01/08 | 1395円 | +8円 |
01/05 | 1387円 | +5円 |
01/04 | 1382円 | +53円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (01/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1382円 | 1419円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |