日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 6739円 | +20円 |
01/28 | 6719円 | -2円 |
01/27 | 6721円 | -32円 |
01/26 | 6753円 | -14円 |
01/25 | 6767円 | -30円 |
01/22 | 6797円 | -4円 |
01/21 | 6801円 | +76円 |
01/20 | 6725円 | +31円 |
01/19 | 6694円 | +69円 |
01/18 | 6625円 | -109円 |
01/15 | 6734円 | -3円 |
01/14 | 6737円 | -35円 |
01/13 | 6772円 | +24円 |
01/12 | 6748円 | -229円 |
01/08 | 6977円 | +29円 |
01/07 | 6948円 | -68円 |
01/06 | 7016円 | +1円 |
01/05 | 7015円 | +184円 |
最高値買取価格 (01/06) |
最安値買取価格 (01/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
7016円 | 6625円 | 6794円 |
最高値買取価格 (11/18) |
最安値買取価格 (03/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
7483円 | 6413円 | 6932円 |