日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1258円 | -5円 |
01/30 | 1263円 | +16円 |
01/29 | 1247円 | -16円 |
01/28 | 1263円 | +4円 |
01/25 | 1259円 | +2円 |
01/24 | 1257円 | -8円 |
01/23 | 1265円 | +4円 |
01/22 | 1261円 | +3円 |
01/21 | 1258円 | -3円 |
01/18 | 1261円 | -17円 |
01/17 | 1278円 | +27円 |
01/16 | 1251円 | -6円 |
01/15 | 1257円 | -9円 |
01/11 | 1266円 | +7円 |
01/10 | 1259円 | +20円 |
01/09 | 1239円 | +13円 |
01/08 | 1226円 | +12円 |
01/07 | 1214円 | -12円 |
01/04 | 1226円 | +2円 |
最高値買取価格 (01/17) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1278円 | 1214円 | 1253円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1409円 | 1214円 | 1300円 |