| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 3248円 | -31円 |
| 01/28 | 3279円 | -14円 |
| 01/27 | 3293円 | -37円 |
| 01/26 | 3330円 | +42円 |
| 01/25 | 3288円 | +1円 |
| 01/22 | 3287円 | -110円 |
| 01/21 | 3397円 | -75円 |
| 01/20 | 3472円 | +35円 |
| 01/19 | 3437円 | 0円 |
| 01/18 | 3437円 | -48円 |
| 01/15 | 3485円 | +3円 |
| 01/14 | 3482円 | +33円 |
| 01/13 | 3449円 | -86円 |
| 01/12 | 3535円 | +22円 |
| 01/08 | 3513円 | +12円 |
| 01/07 | 3501円 | +84円 |
| 01/06 | 3417円 | -41円 |
| 01/05 | 3458円 | +64円 |
| 01/04 | 3394円 | +11円 |
| 最高値買取価格 (01/12) |
最安値買取価格 (01/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3535円 | 3248円 | 3405円 |
| 最高値買取価格 (12/21) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3942円 | 3170円 | 3580円 |