日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 7244円 | -37円 |
01/28 | 7281円 | -48円 |
01/27 | 7329円 | -51円 |
01/26 | 7380円 | +12円 |
01/25 | 7368円 | +47円 |
01/24 | 7321円 | -27円 |
01/21 | 7348円 | -32円 |
01/20 | 7380円 | +84円 |
01/19 | 7296円 | -14円 |
01/18 | 7310円 | +21円 |
01/17 | 7289円 | -2円 |
01/14 | 7291円 | -46円 |
01/13 | 7337円 | -33円 |
01/12 | 7370円 | +79円 |
01/11 | 7291円 | +11円 |
01/07 | 7280円 | -82円 |
01/06 | 7362円 | -26円 |
01/05 | 7388円 | +129円 |
最高値買取価格 (01/05) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
7388円 | 7244円 | 7326円 |
最高値買取価格 (04/20) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
8860円 | 7244円 | 8300円 |