日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 1601円 | +10円 |
02/27 | 1591円 | +1円 |
02/26 | 1590円 | +6円 |
02/25 | 1584円 | +4円 |
02/22 | 1580円 | -16円 |
02/21 | 1596円 | -4円 |
02/20 | 1600円 | +14円 |
02/19 | 1586円 | -4円 |
02/18 | 1590円 | -6円 |
02/15 | 1596円 | +3円 |
02/14 | 1593円 | +10円 |
02/13 | 1583円 | +16円 |
02/12 | 1567円 | -12円 |
02/08 | 1579円 | +21円 |
02/07 | 1558円 | -59円 |
02/06 | 1617円 | +8円 |
02/05 | 1609円 | 0円 |
02/04 | 1609円 | 0円 |
02/01 | 1609円 | -6円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (02/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1617円 | 1558円 | 1591円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1506円 | 1626円 |