日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/26 | 1298円 | +3円 |
02/25 | 1295円 | +1円 |
02/24 | 1294円 | +18円 |
02/23 | 1276円 | -20円 |
02/22 | 1296円 | -14円 |
02/19 | 1310円 | -9円 |
02/18 | 1319円 | -10円 |
02/17 | 1329円 | 0円 |
02/16 | 1329円 | 0円 |
02/15 | 1329円 | -7円 |
02/12 | 1336円 | +5円 |
02/10 | 1331円 | -27円 |
02/09 | 1358円 | -4円 |
02/08 | 1362円 | -5円 |
02/05 | 1367円 | +3円 |
02/04 | 1364円 | -10円 |
02/03 | 1374円 | -7円 |
02/02 | 1381円 | +8円 |
02/01 | 1373円 | -1円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1381円 | 1276円 | 1333円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1449円 | 1214円 | 1331円 |