日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/26 | 1145円 | -23円 |
02/25 | 1168円 | +11円 |
02/24 | 1157円 | -1円 |
02/23 | 1158円 | -12円 |
02/22 | 1170円 | +25円 |
02/19 | 1145円 | +14円 |
02/18 | 1131円 | +4円 |
02/17 | 1127円 | +6円 |
02/16 | 1121円 | +17円 |
02/15 | 1104円 | +3円 |
02/12 | 1101円 | +4円 |
02/10 | 1097円 | -10円 |
02/09 | 1107円 | +15円 |
02/08 | 1092円 | +4円 |
02/05 | 1088円 | -1円 |
02/04 | 1089円 | +2円 |
02/03 | 1087円 | -24円 |
02/02 | 1111円 | 0円 |
02/01 | 1111円 | +5円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1170円 | 1087円 | 1122円 |
最高値買取価格 (03/05) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1187円 | 900円 | 1061円 |