日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 1340円 | -6円 |
02/27 | 1346円 | +32円 |
02/26 | 1314円 | +3円 |
02/25 | 1311円 | -9円 |
02/22 | 1320円 | +7円 |
02/21 | 1313円 | +6円 |
02/20 | 1307円 | -18円 |
02/19 | 1325円 | +1円 |
02/18 | 1324円 | -7円 |
02/15 | 1331円 | -5円 |
02/14 | 1336円 | +2円 |
02/13 | 1334円 | -21円 |
02/12 | 1355円 | -11円 |
02/08 | 1366円 | +29円 |
02/07 | 1337円 | +3円 |
02/06 | 1334円 | +49円 |
02/05 | 1285円 | +11円 |
02/04 | 1274円 | 0円 |
02/01 | 1274円 | +16円 |
最高値買取価格 (02/08) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1366円 | 1274円 | 1322円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1409円 | 1214円 | 1300円 |