日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 3856円 | +13円 |
02/25 | 3843円 | -42円 |
02/24 | 3885円 | +19円 |
02/23 | 3866円 | -43円 |
02/22 | 3909円 | +47円 |
02/21 | 3862円 | +12円 |
02/18 | 3850円 | +13円 |
02/17 | 3837円 | +1円 |
02/16 | 3836円 | +42円 |
02/15 | 3794円 | +20円 |
02/14 | 3774円 | +21円 |
02/10 | 3753円 | -3円 |
02/09 | 3756円 | +41円 |
02/08 | 3715円 | +17円 |
02/07 | 3698円 | +8円 |
02/04 | 3690円 | +48円 |
02/03 | 3642円 | -9円 |
02/02 | 3651円 | -14円 |
02/01 | 3665円 | -25円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3909円 | 3642円 | 3783円 |
最高値買取価格 (08/23) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4878円 | 3642円 | 4169円 |